<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMS &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ims.ind.br/informativos/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ims.ind.br</link>
	<description>Power Quality, Energia, Controlador, Analisador, Multimedidor, Transdutor, Gerenciamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Multimediciones de forma inteligente y intuitiva</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/multimedicoes-de-forma-inteligente-e-intuitiva/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/multimedicoes-de-forma-inteligente-e-intuitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[m-500]]></category>
		<category><![CDATA[m500]]></category>
		<category><![CDATA[multimedidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[PowerNET M-500 es una solución compacta con alta conectividad. Pensando en dar al mercado más funciones, este equipo tuvieron una mejoría significativas. Hoy cuenta con una amplia gama de&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PowerNET M-500 es una solución compacta con alta conectividad. Pensando en dar al mercado más funciones, este equipo tuvieron una mejoría significativas. Hoy cuenta con una amplia gama de opciones para satisfacer las diversas necessidades del mercado.</p>
<p>Principales características:</p>
<ul>
<li>Supervisa todas las magnitudes eléctricas necesarias en una sola unidad de 96×96 mm;</li>
<li>Muestra las lecturas en la pantalla LCD y el software de análisis;</li>
<li>Ofrece almacenamiento masivo para el registro de las mediciones (opcional);</li>
<li>Tiene RS485 y Ethernet (opcional) para la interacción con otros equipos y sistemas de automatización;</li>
<li>Padrón 100% Modbus;</li>
<li>Proporciona monitoreo de fallas y pasa a través de alarma programables;</li>
<li>Troca de polarização de TC’S via teclado;</li>
<li>Fácil de usar y amigable interfaz;</li>
<li>Acompaña el Software para análisis de los datos presentados.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.ims.ind.br/es/contatos/" target="_blank">Entre en contacto </a>con el comercial de IMS y conozca mejor este incrible equipo.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/multimedicoes-de-forma-inteligente-e-intuitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo accesar la area restricta del site IMS</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/area-restrita-do-site-ims/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/area-restrita-do-site-ims/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[área restrita]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[senha]]></category>
		<category><![CDATA[site ims]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[As constantes melhorias de nossos produtos e serviços se refletem, também, nas ferramentas que disponibilizamos aos nossos clientes e aos que procuram a IMS. Tendo&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-site.jpg" rel="lightbox[1238]" title="imagem site"><img class="alignnone size-full wp-image-1241" title="imagem site" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-site.jpg" alt="" width="499" height="255" /></a></p>
<p><a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-site.jpg"></a>As constantes melhorias de nossos produtos e serviços se refletem, também, nas ferramentas que disponibilizamos aos nossos clientes e aos que procuram a IMS.</p>
<p>Tendo em vista esta constatação, desenvolvemos um novo site. Com ele, aumentamos o nível de segurança e houveram algumas alterações na navegação da área restrita, ou seja, aquela que necessita de login e senha. Alguns clientes da IMS estão com dificuldades em achar o local certo para se &#8220;logar&#8221; no site e baixar os arquivos em Downloads.</p>
<p>Pensando em facilitar a navegação, a imagem acima mostra a localização do local correto para incluir o nome de usuário e senha. Fica no cabeçalho do site, à direita, com o texto: <strong>ACESSO CLIENTE IMS</strong>. Acessar é fácil, clique em cima, coloque seu nome de usuário e senha. Para registrar-se no site também clique no local indicado e em &#8220;registrar-se&#8221; para fazer o cadastro e ter acesso a esta área. Você receberá um e-mail com todas as informações cadastradas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/area-restrita-do-site-ims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS Power Quality Y OptiSense Networks ™ firman un acuerdo de distribución exclusiva</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/ims-power-quality-e-optisense-assinam-acordo-de-distribuicao-exlusiva/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/ims-power-quality-e-optisense-assinam-acordo-de-distribuicao-exlusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Optisense, desenvolvedor de sensor ótico para média tensão, e a IMS, uma das líderes em seu segmento, ﻿unem forças na América Latina para melhorar a confiabilidade&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Optisense, desenvolvedor de sensor ótico para média tensão, e a IMS, uma das líderes em seu segmento, ﻿unem forças na América Latina para melhorar a confiabilidade da energia.</strong></p>
<p>A IMS Power Quality, uma  empresa líder em sistemas para gerenciamento e equipamentos de controle da qualidade da energia elétrica﻿﻿, anunciou hoje que assinou um acordo com a OptiSense Networks, Inc., um fornecedor líder de tecnologia em automação para concessionárias de energia, de distribuição exclusiva da solução OptiSense™ Medium Voltage Optical Sensor para a América Latina.</p>
<blockquote><p>“<em>Encontramos no sensor da OptiSense a melhor solução para nossos clientes obterem as medições em Média Tensão com a confiabilidade e segurança necessárias</em>”, diz Débora Presotto, Presidente e CEO da IMS Power Quality.</p></blockquote>
<p>Segundo o CEO da Optisense:</p>
<blockquote><p>“<em>A OptiSense está entusiasmada de juntar forças com um parceiro tão renomado e respeitado como a IMS, uma empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de produtos para supervisão e controle da qualidade das grandezas elétricas</em>.” diz Stephen Prince, CEO da OptiSense. “<em>A IMS oferece mais de 30 anos de experiência com o desenvolvimento e a comercialização de equipamentos e supervisórios para medição de tensão e corrente, qualidade da energia elétrica e medição do fator de potência e demanda em mercados muito dinâmicos</em>,” observa Prince. “Nós estamos muito satisfeitos porque a IMS escolheu integrar os OptiSensors™ no portfólio de soluções para concessionárias de energia elétrica buscando o controle do fator de potência, a eficiência energética e a detecção de fraude.”</p>
<p><strong>Mercado da América latina</strong></p>
<p>Na América Latina há grandes problemas de distorção harmônica, afundamentos e desequilíbrios de tensão. Considerados mercados emergentes, aumentam seu grau de industrialização e são afetados negativamente pela baixa qualidade da energia elétrica. Neste sentido, há um aumento significativo da regulamentação para o fornecimento da energia elétrica nesses países.</p>
<p>Conforme a Elektro, um grande distribuidor de eletricidade em São Paulo, Brasil, o custo por desequilíbrios na distribuição alcançou proporções sem precedentes e o setor industrial está muito motivado a reduzir custos através de novas soluções.</p>
<p>O acordo de distribuição da OptiSense dá à IMS direitos exclusivos de distribuição dos sensores e suas soluções de média tensão na América Latina. A IMS também oferecerá treinamento para que seus clientes maximizem a inteligência além da subestação que os OptiSensors™ proporcionam.</p>
<p><strong>Distributech USA</strong></p>
<p>A IMS Power Quality se juntará à OptiSense™ na DistribuTECH nos dias 24 a 26 de Janeiro em San Antonio, Texas, Estados Unidos. A OptiSense estará expondo seus OptiSensors™ para 15, 25 e 35kV “na linha” no stand 4329.</p>
<p><strong>Sobre as empresas</strong></p>
<p>OptiSense</p>
<p>Fundada em 2001, a OPTISENSE NETWORKS (www.optisense.net) fornece às concessionárias sensores ópticos patenteados para a medição de média tensão e corrente que aumentam a confiabilidade e eficiência dos sistemas de distribuição de energia elétrica através de inteligência além da subestação. Trabalhando de perto com concessionárias de energia elétrica, esta nova geração de sensores permite monitorar e gerir efetivamente tensão, corrente e fator de potência em tempo real.</p>
<p>MEDIA CONTACT:</p>
<p>Janet Kieffer<br />
Gravity Solutions</p>
<p>IMS Power Quality</p>
<p>Fundada em 1981, a IMS Soluções em Energia Ltda. (www.ims.ind.br) desenvolve, fabrica e comercializa softwares e equipamentos eletrônicos altamente eficientes para monitorar a quantidade e a qualidade da energia fornecida e consumidas. O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia própria permitiu à IMS ganhar credibilidade em um mercado que requer técnicos ágeis e altamente qualificados além de processos de fabricação, marketing, pre and pós-vendas.</p>
<p>Para mais informações sobre a IMS, a distribuição de produtos da OptiSense ou qualidade da energia elétrica, favor contatar a IMS.</p>
<p>LATIN AMERICA &#8211; COMMERCIAL CONTACT</p>
<p>Débora Presotto<br />
+55 (51) 3382-2300<br />
debora@ims.ind.br ou ims@ims.ind.br</p></blockquote>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/ims-power-quality-e-optisense-assinam-acordo-de-distribuicao-exlusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Férias Coletivas</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/feriascoletivas2011/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/feriascoletivas2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[férias coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[fim de ano]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[A IMS estará en VACACIONES COLETIVAS en el periodo de 22/12/2011 a la 01/01/2012, volviendo a sus actividades normales día 02/01/2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IMS estará en VACACIONES COLETIVAS en el periodo de 22/12/2011 a la 01/01/2012, volviendo a sus actividades normales día 02/01/2011.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/feriascoletivas2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS Power Quality, 30 años</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/ims-power-quality-30-anos/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/ims-power-quality-30-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de septiembre de 2011, la IMS hace 30 años de vida. Demuestra que esta en el camino correcto, ya que, según el Instituto Brasileño&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 22px; margin-right: 22px;" title="HISTORIA" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/2011/05/HISTORIA-187x187.jpg" alt="" width="187" height="187" />En el mes de septiembre de 2011, la IMS hace 30 años de vida. Demuestra que esta en el camino correcto, ya que, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística &#8211; IBGE, sólo el 3% de las empresas brasileñas tienen 30 o más años de existencia y que el 23,9% de las empresas creadas cierran sus puertas menos de un año después de su apertura.</p>
<p>La compañía y sus empleados se sienten orgullosos y aún más el compromiso de mantener este selecto grupo de empresas tradicionales en Brasil y luego en el camino correcto de aumentar el conocimiento, la dedicación y la excelencia en todos los sentidos.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/ims-power-quality-30-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilización consciente de la energía</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/uso-consciente-da-energia/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/uso-consciente-da-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[economia de energia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovavel]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[IMS power quality]]></category>
		<category><![CDATA[uso consciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[En los años 70 popularizó la idea de satisfacer las necesidades de energía al aumentar la eficiencia en lugar de aumentar la producción de los&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px 15px;" title="environment" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/LAMPADA-187x124.jpg" alt="" width="187" height="124" />En los años 70 popularizó la idea de satisfacer las necesidades de energía al aumentar la eficiencia en lugar de aumentar la producción de los mismos. Desde entonces, una proporción creciente de la sociedad se había convertido interesados ​​en el uso eficiente de la energía, ahora llamado simplemente de eficiencia energética, lo que lleva edificios, vehículos, productos electrónicos y de negocios en general para consumir menos energía para proporcionar el mismo nivel de servicio de energía.</p>
<p>Cada vez más, empresas asuman la responsabilidad social para cultivar y consumir menos energía de manera más eficiente, reduciendo el desperdicio y pérdidas al medio ambiente, y hacer su negocio más sostenible. Mejorar la eficiencia energética también se beneficia de la compañía de otra manera: el ahorro de recursos naturales, reduce los costes, permite la producción de bienes más baratos y competitivos, mejorar su desempeño económico, reduce la necesidad de invertir en infraestructura y energía, ya que es mucho más barato conservar que para generar energía, entrega más dinero para la inversión en otras áreas.</p>
<p>Por otra parte, la inversión en eficiencia energética tiene una rentabilidad garantizada, ya que la totalidad del importe se recupera durante la vida útil de los equipos que ahorran energía. Junto a las energías renovables, la eficiencia energética es considerado uno de los pilares de la política energética sostenible.</p>
<p>Con los equipos de la IMS, podemos gestionar los sectores de la empresa, así como la demanda de controle y/o factor de potencia. También puede controlar la empresa y el equipo individual, por lo tanto, ayudan a ahorrar energía, aumentar la eficiencia y generan menos costes.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/uso-consciente-da-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizador PowerNET P-600 X Pierdas de energía y Balanceamiento energético &#8211; PARTE II.</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/es/analisador-powernet-p-600-x-perdas-de-energia-e-balanco-energetico-parte-ii1/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/es/analisador-powernet-p-600-x-perdas-de-energia-e-balanco-energetico-parte-ii1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[analisador]]></category>
		<category><![CDATA[analisador de energia]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[perdas]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Dando continuidade a notícia do último Power News, sobre perdas de energia e balanceamento energético, vejamos como as distribuidoras de energia estão identificando as perdas,&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 6px 22px;" title="P600" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/P6001-187x118.jpg" alt="" width="217" height="130" />Dando continuidade a notícia do último Power News, sobre perdas de energia e balanceamento energético, <strong>vejamos como as distribuidoras de energia estão identificando as perdas, quais as ações tomadas e como o analisador </strong><strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/powernet-p-600/">PowerNET P-600</a> pode ser utilizado para este fim.</strong></p>
<p>Para clientes ligados em baixa tensão o <strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/powernet-p-600/">PowerNET </a></strong><strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/powernet-p-600/">P-600</a></strong> será usado como medição totalizadora, avaliando o consumo de um conjunto de contratos, que pode ser uma área de transformador completa ou apenas um trecho de rua/avenida, ou ainda o ponto de entrega de um prédio residencial ou comercial. Estas campanhas de medição são usadas para analisar os contratos associados para em seguida calcular o balanço energético.</p>
<p>De acordo com o senhor Mário Jonas de Melo, da Unidade de Inspeção de Clientes das Regionais &#8211; OGIR, da Celpe, &#8220;Pela facilidade de instalação, o foco é identificar áreas onde, aparentemente, não há indicativo claro de perdas, mas quando descoberto, os valores de energia são sempre significativos. Exemplo: um prédio de apartamentos de alto padrão. Para esse segmento a taxa de assertividade é muito baixa e a utilização do <strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/powernet-p-600/">PowerNET P-600</a></strong> permitirá uma economia substancial no número de inspeções, é o que esperamos&#8221;.</p>
<p>A IMS, com o <strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/powernet-p-600/">PowerNET P-600</a></strong>, inova neste tipo de estudo, mais aprofundado, levando esta análise para estudos posteriores em tarifação, onde a caracterização e apuração do consumo não é medido, como preconiza o art. 129 da 414, afinal não é um equipamento de faturamento, mas serve para identificar se há perdas na área em questão, analisa as curvas de cargas, faz medição de energia direta, corrente, tensão, sem a necessidade de TC e TP, entre outras funções que ajudam neste estudo.</p>
<p>A partir do resultado, intensifica-se as ações de inspeção no local. Vale ressaltar que o levantamento de carga só é feito no momento da autuação, obedecendo a 414, não sendo necessário software.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/es/analisador-powernet-p-600-x-perdas-de-energia-e-balanco-energetico-parte-ii1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

