<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMS &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.ims.ind.br/informativos/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ims.ind.br</link>
	<description>Power Quality, Energia, Controlador, Analisador, Multimedidor, Transdutor, Gerenciamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Dica de eficiência Energética :: Qualidade de energia &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/dicaeficiencia201205/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/dicaeficiencia201205/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dica de eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[power news]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Qualidade de energia, eficiência energética e harmônicas O que são? causas? correção? Quem causam as distorções harmônicas? Os principais equipamentos causadores das harmônicas são: -&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qualidade de energia, eficiência energética e harmônicas</strong><br />
<strong> </strong>O que são? causas? correção?</p>
<p><strong>Quem causam as distorções harmônicas?</strong></p>
<p>Os principais equipamentos causadores das harmônicas são:</p>
<ul>
<li>- Inversores de frequência;</li>
<li>- Variadores de velocidade;</li>
<li>- Acionamentos tiristorizados;</li>
<li>- Acionamentos em corrente contínua ou alternada;</li>
<li>- Retificadores;</li>
<li>- &#8220;Drives&#8221;;</li>
<li>- Conversores eletrônicos de potência;</li>
<li>- Fornos de indução e a arco;</li>
<li>- No-breaks;</li>
<li>- Máquinas de solda a arco.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>A natureza e a magnitude das harmônicas geradas por cargas não lineares dependem de cada carga especificamente, mas algumas generalizações podem ser feitas:</p>
<ul>
<li>- As harmônicas que causam problemas geralmente são as harmônicas ímpares;</li>
<li>- A magnitude da corrente harmônica diminui com o aumento da frequência.</li>
</ul>
<p><strong>Quais são as consequências de altos níveis de distorções harmônicas?</strong></p>
<p>Da mesma forma que a pressão alta pode causar sérios problemas ao corpo humano, altos níveis de harmônicas numa instalação elétrica podem causar problemas para as redes de distribuição das concessionárias, para a própria instalação, e para os equipamentos ali instalados. As consequências podem chegar até à parada total de equipamentos importantes de produção.</p>
<p>Segue uma lista de consequências que as harmônicas podem causar em diversos tipos de equipamentos:</p>
<ul>
<li>- Capacitores: queima de fusíveis, e redução da vida útil;</li>
<li>- Motores: redução da vida útil, e impossibilidade de atingir potência máxima;</li>
<li>- Fusíveis/Disjuntores: operação falsa/errônea, e componentes danificados;</li>
<li>- Transformadores: aumento de perdas no ferro e no cobre, e redução de capacidade;</li>
<li>- Medidores: medições errôneas e possibilidade de maiores contas;</li>
<li>- Telefones: interferências;</li>
<li>- Acionamentos/Fontes: operações errôneas devido a múltiplas passagens por zero, e falha na comutação de circuitos.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Distorções harmônicas causam muitos prejuízos a plantas industriais. De maior importância, são a perda de produtividade, e de vendas devido a paradas de produção causadas por inesperadas falhas em motores, acionamentos, fontes ou simplesmente &#8220;repicar&#8221; de disjuntores.</p>
<p><strong>FIQUE LIGADO!</strong></p>
<p><strong>No mês de maio publicaremos a última parte da matéria: O que os capacitores para correção de fator de potência tem a ver com as harmônicas e Como as harmônicas podem ser eliminadas.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/dicaeficiencia201205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de suporte</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/dicadesuporte1205/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/dicadesuporte1205/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dica de suporte]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[intervalo registro]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[taxa amostragem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Diferença entre Taxa de Amostragem e Intervalo de registro Os equipamentos da IMS com memória interna possuem dois tipos de programações, taxa de amostragem e&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Diferença entre Taxa de Amostragem e Intervalo de registro</h4>
<p>Os equipamentos da IMS com memória interna possuem dois tipos de programações, taxa de amostragem e intervalo de registro, sendo que uma depende da outra, mas com funções completamente opostas.</p>
<p>Taxa de Amostragem: é o tempo que o equipamento coleta um dado na rede em que está ligado. Sendo tempos programados de 200ms*, 400ms, 600ms, 800ms e 1000ms. Através desses dados coletados na amostragem o equipamento fará uma média, gerando 1 registro.</p>
<p>Intervalo de registro: é o tempo total que o equipamento coleta dados, ou seja, se o intervalo de registros estiver em 1s, ele coletará dados durante 1s (respeitando a amostragem), ao final deste 1s ele vai fazer uma média e gerar 1 registro.</p>
<p>Exemplo:</p>
<p>Considera-se uma taxa de amostragem de 200ms e um intervalo de registro de 1s. Pensamos o seguinte,  em 1 segundo temos dentro desse período 5 vezes o tempo de 200ms (taxa de amostragem), então a cada 200ms o equipamento fará uma coleta de dados, e no final do 1s ele pega essas coletas (nesse caso 5) e faz uma média gerando 1 registro.</p>
<p>Lembrando que essas configurações são utilizadas nos equipamentos com memória (Smart METER, PowerNET P-300 e PowerNET P-600).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/dicadesuporte1205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa IMS &#8211; Investindo no futuro com você</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/programa-ims-investindo-no-futuro-com-voce/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/programa-ims-investindo-no-futuro-com-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[formação acadêmica]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[A IMS continua utilizando como ferramenta para o desenvolvimento, o Programa IMS &#8211; Investindo no Futuro com Você, que incentiva os estudos, desperta a necessidade&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/carlão.jpg" rel="lightbox[1409]" title="carlão"><img class="alignleft size-full wp-image-1410" style="margin-right: 12px;" title="carlão" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/carlão.jpg" alt="" width="141" height="210" /></a>A IMS continua utilizando como ferramenta para o desenvolvimento, <strong>o Programa IMS &#8211; Investindo no Futuro com Você, </strong>que incentiva os estudos, desperta a necessidade de melhoria constante e a qualificação profissional dos colaboradores. Com larga experiência em vendas, Carlos Lemos (Foto ao lado) integra a equipe de profissionais da IMS desde 2006, onde é do time do departamento comercial.</p>
<p>Segundo Carlos Lemos, a formação, com apoio do programa, proporcionou conhecimento em Gestão Logística estabelecendo uma visão sistêmica, de modo integrado com o meio ambiente interno e externo das organizações, desenvolvendo ao longo do curso, uma formação humanística consistente, que habilitou compreender o meio social, político, econômico e cultural que estamos inseridos.</p>
<blockquote><address style="padding-left: 180px;"><span style="color: #393737;"> “Iniciei a Universidade com o curso de Administração de Empresas, como é bem amplo decidi focar mais. A minha carreira profissional foi voltada a Logística e por ser um importante instrumento para a diferenciação competitiva em uma organização, e a sua importância está cada vez mais evidente, resolvi trocar o curso para Logística. Ao contrário do que muitos imaginam, Logística não é só transporte e sim o conjunto de planejamento, operação e controle do fluxo de materiais, mercadorias, serviços e informações da empresa, integrando e racionalizando as funções sistêmicas desde a produção até a entrega, assegurando vantagens competitivas na Cadeia de abastecimento e a consequente satisfação dos clientes.”, afirmou o profissional e colaborador que formou-se em Logística Empresarial pela Universidade Luterana do Brasil.”</span></address>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>A IMS teve um papel importante na formação acadêmica e profissional do colaborador, pois além de dar subsídios para a sua capacitação técnica através dos conhecimentos adquiridos com os colegas, ela também incentiva com o programa de incentivo ao futuro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/programa-ims-investindo-no-futuro-com-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS FEIRAS &#8211; FEEAI encerra com saldo positivo</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/ims-feiras-feeai-encerra-com-saldo-positivo/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/ims-feiras-feeai-encerra-com-saldo-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[feeai]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento energia]]></category>
		<category><![CDATA[ims web]]></category>
		<category><![CDATA[ims web energia]]></category>
		<category><![CDATA[joinville]]></category>
		<category><![CDATA[software energia]]></category>
		<category><![CDATA[web energia]]></category>
		<category><![CDATA[web energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Mais de sete mil visitantes estiveram em Joinville conhecendo as novidades. A 5ª Feira de Eletroeletrônica, Energia e Automação Industrial encerrou com saldo positivo. A&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mais de sete mil visitantes estiveram em Joinville conhecendo as novidades.</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/feeai.jpg" rel="lightbox[1401]" title="feeai"><img class="alignleft size-full wp-image-1407" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="feeai" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/feeai.jpg" alt="" width="255" height="156" /></a></strong></p>
<p>A 5ª Feira de Eletroeletrônica, Energia e Automação Industrial encerrou com saldo positivo. A FEEAI reuniu visitantes de quinze (15) Estados brasileiros – Bahia, Ceará, Paraíba, Sergipe, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.</p>
<p>A FEEAI mostrou as inovações do mercado e a IMS não fugiu desta verdade. Seu estande esteve sempre repleto de visitantes interessados nas novidades apresentadas, despertando grande interesse de todos. O destaque ficou por conta do sistema de Gestão e Supervisão de energia via internet, o <a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/solucao-para-gerenciamento-web/" target="_blank">IMS WEB ENERGIA</a>.</p>
<p>Segundo o vendedor técnico, Fernando Schwarz, “A FEEAI foi uma aposta da IMS, pelo fato de ver o estado de Santa Catarina promissor, e nunca ter realizado nenhuma feira no estado. A feira estava bem focada, foi satisfatória e acabou nos surpreendendo, com um número de visitantes acima do esperado. Nossos clientes puderam conhecer uma nova ferramenta de Gestão e supervisão da energia elétrica via web, o sistema <a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/solucao-para-gerenciamento-web/">IMS WEB ENERGIA</a>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/ims-feiras-feeai-encerra-com-saldo-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS aposta na relação com seus parceiros</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/ims-aposta-na-relacao-com-seus-parceiros/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/ims-aposta-na-relacao-com-seus-parceiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil energia]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos energia]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[onde comprar]]></category>
		<category><![CDATA[parceiro ims]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[A IMS está investindo forte em sua rede de parceiros, com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento aos clientes em todo o território&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IMS está investindo forte em sua rede de parceiros, com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento aos clientes em todo o território nacional.</p>
<p>O programa está recebendo uma atenção especial da empresa, que pretende consolidar ainda mais a relação com seus parceiros, fator colocado como fundamental para a criação de uma rede sólida e efetiva. Sendo assim, a IMS está oferecendo todo o suporte para qualificar ainda mais as empresas parceiras. A empresa oferece treinamentos, indicações de clientes, material promocional, propaganda gratuita, além de outros benefícios. O parceiro ainda conta com o atendimento da equipe de Marketing, do suporte e da assistência técnica da IMS.</p>
<p>Lançado em 2007, o programa conta com 31 participantes, presente em nove (9) estados do Brasil. A expectativa da IMS é aumentar o número de parceiros, tendo um em cada estado do país.</p>
<p>Seja Parceiro IMS! Saiba como ligando para: 51 3382.2335.</p>
<p><strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/onde-comprar/" target="_blank">Confira a lista de Parceiros, clique aqui.</a><br />
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br />
<!--[endif]--></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/ims-aposta-na-relacao-com-seus-parceiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas da Indústria Eletroeletrônica e Consumo Energético</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/perspectivas-da-industria-eletroeletronica-e-consumo-energetico/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/perspectivas-da-industria-eletroeletronica-e-consumo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abinee]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[control d]]></category>
		<category><![CDATA[controlado de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[IMS power quality]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[indústria eletroeletronica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[power news]]></category>
		<category><![CDATA[resultados energéticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[O faturamento da indústria elétrica e eletrônica em 2011 chegou a R$ 134,9 bilhões, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2010&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-carreira-de-engenharia.jpg" rel="lightbox[1373]" title="imagem-carreira-de-engenharia"><img class="alignleft size-full wp-image-1374" style="border-image: initial; margin-left: 12px; margin-right: 12px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="imagem-carreira-de-engenharia" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-carreira-de-engenharia.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p>O faturamento da indústria elétrica e eletrônica em 2011 chegou a R$ 134,9 bilhões, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2010 (R$ 124,4 bilhões). Este resultado ficou abaixo das expectativas, uma vez que, em dezembro de 2010, a projeção de incremento do setor para 2011 era de 13%. As principais dificuldades apontadas pelas empresas, e que influenciaram o desempenho das indústrias, foram a valorização do Real e a crise econômica mundial. Setorialmente, as taxas de crescimento do faturamento ficaram entre 2% para componentes elétricos e eletrônicos e utilidades domésticas, e 17%, para telecomunicações.</p>
<p>Para 2012, a previsão é de que o faturamento da indústria eletroeletrônica cresça 13% em relação a 2011, atingindo R$ 152,5 bilhões, com incremento em todas as áreas. As exportações deverão crescer 5%, alcançando US$ 8,3 bilhões, enquanto as importações aumentarão cerca de 15%, atingindo o montante de US$ 46,1 bilhões. Desta forma, o déficit da balança do setor deverá ser 17% superior ao de 2011, atingindo US$ 37,8 bilhões. Quanto ao número de trabalhadores, é esperado que, no final de dezembro de 2012, o setor empregue 186 mil funcionários, 3 mil a mais do que do final de 2011 (183 mil). A respeito dos investimentos, as expectativas são que, em 2012, eles permaneçam por volta de 2% do faturamento, atingindo R$ 3,4 bilhões.</p>
<address>(Fonte: Abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica)</address>
<p><br></p>
<h3>CONSUMO DE ENERGIA</h3>
<p><br><br />
O Mercado de energia elétrica está em transformação e com algumas peculiaridades em sua <a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/smart-control-d/" target="_blank">demanda</a>. No ano de 2011 o consumo de energia elétrica obteve um aumento de 3,6% em relação a 2010. Para a indústria o ano foi de estagnação e recuo no consumo energético, por conta da crise na Europa que gerou instabilidade finaceira global, a taxa de câmbio se elevou e recuou nas contratações e produção, entre outros. O setor teve um crescimento de 2,6% em relação 2010. Em contrapartida, os setores comercial e residencial tiveram um considerável aumento no consumo.</p>
<p>Foram consumidos ano passado 430,1 mil gigawatts-hora (GWh) de eletricidade na rede, 3,6% a mais que em 2010 — valor aderente ao projetado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Todas as classes apresentaram crescimento positivo, com destaque para os setores comercial (+6,3%) e residencial (+4,6%). A classe industrial apresentou crescimento mais modesto (+2,3%), caracterizado por uma dinâmica diferenciada entre as regiões do país. Em dezembro foi registrada variação de 1,4% no consumo em relação a igual período em 2010, totalizando 36,4 mil GWh.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/perspectivas-da-industria-eletroeletronica-e-consumo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de eficiência energética :: Qualidade de energia</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/qualidade-de-energia-harmonicas/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/qualidade-de-energia-harmonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[analisador de qualidade de energia]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição de dados]]></category>
		<category><![CDATA[atende prodist]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[causas das harmonicas]]></category>
		<category><![CDATA[correção das hamônicas]]></category>
		<category><![CDATA[distúrbios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[frequencia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de energia]]></category>
		<category><![CDATA[harmônicas]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[medidor de qualidade de energia]]></category>
		<category><![CDATA[medidor de redes]]></category>
		<category><![CDATA[medidor digital]]></category>
		<category><![CDATA[medidor multivariavel]]></category>
		<category><![CDATA[mug]]></category>
		<category><![CDATA[p-600]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[power quality]]></category>
		<category><![CDATA[prodist]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de energia]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[rede elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[redes inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[registrador de energia]]></category>
		<category><![CDATA[registrador de redes]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Qualidade de energia, eficiência energética e harmônicas O que são? causas? correção? Introdução A qualidade da energia tem sido alvo de muito interesse e discussão&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qualidade de energia, eficiência energética e harmônicas</strong><br />
<strong> </strong><span style="color: #333333;">O que são? causas? correção?</span></p>
<p><strong>Introdução </strong></p>
<p>A qualidade da energia tem sido alvo de muito interesse e discussão e nos últimos anos e é interessante recordarmos os principais pontos sobre o assunto. Cada vez mais, plantas industriais tem descoberto que tem de lidar com o problema de &#8220;energia suja&#8221;. Esta é a expressão popular usada para descrever uma grande variedade de contaminações na corrente e na tensão elétrica. A Distorção harmônica é um tipo específico de energia &#8220;suja&#8221;, que é normalmente associada com a crescente quantidade de acionamentos estáticos, fontes chaveadas e outros dispositivos eletrônicos nas plantas industriais.</p>
<p><strong> O que são harmônicas?</strong></p>
<p>Tecnicamente, uma harmônica é a componente de uma onda periódica cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental (no caso da energia elétrica, de 60 Hz). A melhor maneira de explicar isto é com a ilustração ao lado.<a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-1.gif" rel="lightbox[1365]" title="imagem-1"><img class="alignright size-full wp-image-1366" title="imagem-1" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-1.gif" alt="" width="100" height="80" /></a></p>
<p>Nesta figura, vemos duas curvas: uma onda senoidal normal, representando uma corrente de energia &#8220;limpa&#8221;, e outra onda menor, representando uma harmônica. Esta segunda onda menor representa a harmônica de quinta ordem, o que significa que sua frequência é de 5 x 60 Hz, ou 300 Hz.</p>
<p>Na segunda ilustração, vemos como ficaria a soma das duas curvas. Esta curva resultante mostra bem a distorção harmônica da curva de tensão, que deixa de ser perfeitamente senoidal na presença de harmônicas.<a href="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-2.gif" rel="lightbox[1365]" title="imagem-2"><img class="alignright size-full wp-image-1368" title="imagem-2" src="http://www.ims.ind.br/wp-content/uploads/imagem-2.gif" alt="" width="100" height="80" /></a></p>
<p>Harmônicas são um fenômeno contínuo, e não devem ser confundidas com fenômenos de curta duração que duram apenas alguns ciclos. Transientes, disturbações elétricas, picos de sobre-tensão e sub-tensão não são harmônicas. Estas perturbações no sistema podem normalmente ser eliminadas com a aplicação de filtros de linha (supressores de transientes). Entretanto, estes filtros de linha não reduzem ou eliminam correntes e tensões harmônicas.</p>
<p><strong>FIQUE LIGADO!</strong></p>
<p><strong>No mês de maio publicaremos a continuação da matéria: o que são as harmônicas, as causas e como corrigi-las.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/qualidade-de-energia-harmonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de suporte :: Fator de potência e redes equilibradas</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/dica-de-suporte-fator-de-potencia-e-redes-equilibradas/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/dica-de-suporte-fator-de-potencia-e-redes-equilibradas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[analisador de energia]]></category>
		<category><![CDATA[capacitor]]></category>
		<category><![CDATA[controlador fp]]></category>
		<category><![CDATA[demanda de energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fator de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[medidor]]></category>
		<category><![CDATA[p-600]]></category>
		<category><![CDATA[redes equilibradas]]></category>
		<category><![CDATA[registrador de energia]]></category>
		<category><![CDATA[relé controlador]]></category>
		<category><![CDATA[relé fp]]></category>
		<category><![CDATA[smart cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Fator de potência e redes equilibradas As concessionárias de energia elétrica exigem de seus clientes, comerciais e industriais, o controle do fator de potência, com&#160;&#8230; [+]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fator de potência e redes equilibradas</strong></p>
<p>As concessionárias de energia elétrica exigem de seus clientes, comerciais e industriais, o controle do<strong><a href="http://www.ims.ind.br/br/produto/controladores/" target="_blank"> fator de potência</a></strong>, com a aplicação de multas caso as regras não sejam cumpridas. Os medidores de energia para tarifação normalmente medem apenas o fator de potência trifásico (médio), portanto a concessionária espera que o cliente esteja com a rede equilibrada. Alguns inconvenientes podem ocorre com o cliente que não teve um bom assessoramento técnico durante o projeto elétrico.</p>
<p>A instalação pode estar com o fator de potência trifásico dentro da faixa exigida, mas como este valor é um valor médio das três fases pode acontecer situações em que o fator de potência de uma das fases esteja muito indutivo ou capacitivo. Normalmente isto ocorre no período em que as cargas maiores (normalmente trifásicas) estão desligadas e existe uma distribuição incorreta das cargas monofásicas na rede (lâmpadas, condicionadores de ar, aquecedores, ventiladores, computadores, etc. ).</p>
<p>Essa condição pode ser amenizada por Controladores de Fator de Potência que possuam recursos modernos e monitoramento nas três fases como o<a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/smartcap-485/" target="_blank"> <strong>Smart CAP 485</strong></a>. Porém, em casos extremos no qual a rede está muito desequilibrada a única saída é contratar uma empresa especializada para analisar a rede com um equipamento portátil apropriado como o<a href="http://www.ims.ind.br/br/produtos/powernet-p-600/" target="_blank"> <strong>PowerNET P-600</strong></a>, com o objetivo de realizar as alterações necessárias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ims.ind.br/br/dica-de-suporte-fator-de-potencia-e-redes-equilibradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS, 15 anos compartilhando os resultados com seus colaboradores</title>
		<link>http://www.ims.ind.br/br/ppr2012/</link>
		<comments>http://www.ims.ind.br/br/ppr2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ims</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[ims]]></category>
		<category><![CDATA[indpustria]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ppr]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tmsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ims.ind.br/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Os colaboradores da IMS receberam neste início de ano um ótimo PPR &#8211; Programa de Participação nos Resultados &#8211; superando as expectativas. Conforme a diretora&#160;&#8230; [+]]]></description>
